<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ορίζοντες Αρχεία &#8212; M Support</title>
	<atom:link href="https://msupport.com.gr/news/tag/%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msupport.com.gr/news/tag/ορίζοντες/</link>
	<description>Μπαμπέ Μαριάννα</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2019 10:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/msupport.com.gr/wp-content/uploads/cropped-mfav-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Ορίζοντες Αρχεία &#8212; M Support</title>
	<link>https://msupport.com.gr/news/tag/ορίζοντες/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117887718</site>	<item>
		<title>Business ERP 9.7.1 &#8211; Ορίζοντες Windows 5.7.1</title>
		<link>https://msupport.com.gr/news/omega/business/business-erp-9-7-1-orizontes-windows-5-7-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M SUPPORT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 10:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Business ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Ορίζοντες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msupport.com.gr/?p=3512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η έκδοση 9.7.1 του BusinessERP, 9.7.1 του SolutionERP και 5.7.1 των Οριζόντων, περιλαμβάνει :  Νέα λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα) Μηνιαία βεβαίωση αποδοχών από τα ελευθέρια επαγγέλματα Νέα λίστα τιμών τιμοκαταλόγων</p>
<p>The post <a href="https://msupport.com.gr/news/omega/business/business-erp-9-7-1-orizontes-windows-5-7-1/">Business ERP 9.7.1 &#8211; Ορίζοντες Windows 5.7.1</a> appeared first on <a href="https://msupport.com.gr">M Support</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Συμβατότητα εκδόσεων με Windows και SQL Server (Omega)</title>
		<link>https://msupport.com.gr/news/omega/compatibility-of-versions-with-windows-and-sql-server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M SUPPORT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[OMEGA]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Business ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[Ορίζοντες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msupport.com.gr/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων Windows και βάσεων δεδομένων SQL Server και συμβατότητα με τις εκδόσεις των εφαρμογών Business ERP και  Orizontes. Business ERP Orizontes Έκδοση Windows Έκδοση SQL Server Ασυμβατότητα με συστήματα &#62;=9.6.0 &#62;=5.6.0 &#160; 2017 &#160; &#62;=9.3.0 &#62;=5.3.0 Server 2016 2016 &#160; &#62;=9.2.0 &#62;=5.2.0 10 &#160; &#160; &#62;=9.0.0 &#62;=5.0.0 8 8.1 Server 2012 2014 2012</p>
<p>The post <a href="https://msupport.com.gr/news/omega/compatibility-of-versions-with-windows-and-sql-server/">Συμβατότητα εκδόσεων με Windows και SQL Server (Omega)</a> appeared first on <a href="https://msupport.com.gr">M Support</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Business ERP 9.7.0 &#8211; Ορίζοντες 5.7.0</title>
		<link>https://msupport.com.gr/news/omega/business/business-erp-9-7-0-orizontes-5-7-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M SUPPORT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 15:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Business ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Ορίζοντες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msupport.com.gr/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέα λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα) Προσαρμογή στις διατάξεις των ΠΟΛ 1166/2018 &#38; 1195/2018 Γέφυρα με λογιστικές εφαρμογές Epsilon Net Άυλα BarCodes από ΕΟΠΥΥ Δυνατότητα έκπτωσης ως αποτέλεσμα των προσφορών Πωλήσεων Επανεκτύπωση αντιγράφων μέσω SFP από λοιπά αποθήκης Δυνατότητα εκτύπωσης QR code ανά γραμμή παραστατικού με στοιχεία γραμμής    Δυνατότητα αυτοματοποιημένης εγκατάστασης SQL Server Express 2017 &#160; Βελτιώσεις (Δείτε</p>
<p>The post <a href="https://msupport.com.gr/news/omega/business/business-erp-9-7-0-orizontes-5-7-0/">Business ERP 9.7.0 &#8211; Ορίζοντες 5.7.0</a> appeared first on <a href="https://msupport.com.gr">M Support</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Υπολογισμός ΜΥΦ για το 2018</title>
		<link>https://msupport.com.gr/news/galaxy/ypologismosmyfgiato2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M SUPPORT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 09:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GALAXY]]></category>
		<category><![CDATA[OMEGA]]></category>
		<category><![CDATA[Business ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΥΦ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΥΦ 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ορίζοντες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msupport.com.gr/?p=3455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Διάστημα υποβολής Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1217/2018 για τα έτη μετά το 2018 η υποβολή, των φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) πλέον γίνεται σε ετήσια βάση αντί τριμήνου, όπως οριζόταν με την ΠΟΛ 1022/2014. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αρχείου της ΜΥΦ ορίζεται η 31/03/2019. Με την ετήσια υποβολή της ΜΥΦ αναπροσαρμόζεται και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης, το</p>
<p>The post <a href="https://msupport.com.gr/news/galaxy/ypologismosmyfgiato2018/">Υπολογισμός ΜΥΦ για το 2018</a> appeared first on <a href="https://msupport.com.gr">M Support</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3455</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
